Einwohnerzahlen Landkreis Starnberg (Daten 30.06.2022)
Die Aktualisierung der Daten wird zweimal jährlich vorgenommen, nämlich im Juni und Dezember eines Jahres.
Bis uns diese Daten vorliegen, vergehen aber mehrere Monate. Dies ist die Ursache für den teilweise veralteten Stand der hier veröffentlichten Werte.
Weitere Informationen zu Einwohnern und der Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Starnberg erhalten Sie in unserer Broschüre:
Dokument-Einbindung: Zahlen Daten Fakten 2020
Veröffentlichung von Einwohnerzahlen im Amtsblatt:
- Format: PDF, 99 kB
Gemeinde / Stadt | Anzahl der Einwohner | Gemeindefläche |
---|---|---|
Gemeinde Andechs | 3847 | 40,43 |
Gemeinde Berg | 8479 | 36,63 |
Gemeinde Feldafing | 4331 | 9,15 |
Gemeinde Gauting | 21184 | 55,50 |
Gemeinde Gilching | 19278 | 31,50 |
Gemeinde Herrsching a.Ammersee | 11108 | 20,88 |
Gemeinde Inning a.Ammersee | 4875 | 24,42 |
Gemeinde Krailling | 7969 | 15,99 |
Gemeinde Pöcking | 5638 | 20,96 |
Gemeinde Seefeld | 7684 | 34,85 |
Gemeinde Tutzing | 10135 | 35,65 |
Gemeinde Weßling | 5555 | 22,60 |
Gemeinde Wörthsee | 5078 | 20,42 |
Stadt Starnberg | 23686 | 61,85 |
Landkreis Starnberg | ||
Einwohner: 30.06.2022 |
138.847 |
|
Fläche km²: 01.01.2020 |
487,71 |
|
gemeindefreies Gebiet |
|
|
Fläche km² |
56,88 |