Hebesätze im Landkreis Starnberg 2022
Gemeinde / Stadt | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Stand |
---|---|---|---|---|
Gemeinde Andechs | 310 % | 310 % | 290 % | 2022 |
Gemeinde Berg | 320 % | 350 % | 330 % | 2022 |
Gemeinde Feldafing | 320 % | 340 % | 290 % | 2022 |
Gemeinde Gauting | 300 % | 360 % | 330 % | 2022 |
Gemeinde Gilching | 340 % | 340 % | 340 % | 2022 |
Gemeinde Herrsching a.Ammersee | 250 % | 300 % | 300 % | 2022 |
Gemeinde Inning a.Ammersee | 320 % | 320 % | 330 % | 2022 |
Gemeinde Krailling | 310 % | 340 % | 310 % | 2022 |
Gemeinde Pöcking | 310 % | 310 % | 240 % | 2022 |
Gemeinde Seefeld | 290 % | 290 % | 300 % | 2022 |
Gemeinde Tutzing | 330 % | 340 % | 300 % | 2022 |
Gemeinde Weßling | 250 % | 330 % | 300 % | 2022 |
Gemeinde Wörthsee | 320 % | 320 % | 330 % | 2022 |
Stadt Starnberg | 330 % | 385 % | 330 % | 2022 |
Erläuterungen zur Grund- und Gewerbesteuer im Online-Lexikon Wikipedia:
Grundsteuer: http://de.wikipedia.org/wiki/Grundsteuer
Gewerbesteuer: http://de.wikipedia.org/wiki/Gewerbesteuer