Infektionsschutzbelehrung (ehemalig: Gesundheitszeugnis für den Lebensmittelbereich)
Merkblätter
-
» barrierearmes Dokument gemäß PDF/UA-Standard
Bevollmächtigte Ärztinnen und Ärzte
Auflistung der vom Gesundheitsamt Starnberg bevollmächtigten Ärztinnen und Ärzte die eine Erstbelehrung nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes durchführen.
Titel | Name | Vorname | Straße | PLZ | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr | Wels | Rolf | 82346 | Andechs | ||
Eisele | Christine | 82346 | Andechs | |||
Gottfried | Waltraud | 82346 | Andechs | |||
Dr. | Gröber | Klaus | 82335 | Berg | ||
Dr. | Watzek | Stefan | 82335 | Berg | ||
Dr. | Mühlfellner | Bettina | 82340 | Feldafing | ||
Raab | Martin | 82340 | Feldafing | |||
Dr. | Echternach | Constanze | 82131 | Gauting | ||
Dr. | Eiden | Annette | 82131 | Gauting | ||
Dr. | Eidt | Matthias | 82131 | Gauting | ||
Dr. | Großkopf | Maximilian | 82131 | Gauting | ||
Huber | Franziska | 82131 | Gauting | |||
Dr. | Krause von | Nikolaus Sebastian | 82131 | Gauting | ||
Dr. | Radloff | Paul-David | 82131 | Gauting | ||
Schwab | Klaus | 82131 | Gauting | |||
Dr. | Wagenknecht | Bernhard | 82131 | Gauting | ||
Dr. | Schwerin, Gräfin von | Anne | 82131 | Gauting | ||
Zeitlberger | Annika Verena | 82131 | Gauting | |||
Dr. | Frangoulis | Anna-Maria | 82205 | Gilching | ||
Gastl | Kai | 82205 | Gilching | |||
Dr. | Giehrl | Wolfgang | 82205 | Gilching | ||
Dr. | Krahmer | Brigitte | 82205 | Gilching | ||
Lang-Schuller | Rosemarie | 82205 | Gilching | |||
Dr. | Linder | Wolfgang | 82205 | Gilching | ||
Lindhaus | Sonja | 82205 | Gilching | |||
Dr. | Sagerer | Manfred | 82205 | Gilching | ||
Dr. | Schuller | Ulrich | 82205 | Gilching | ||
Sennefelder | Elke | 82205 | Gilching | |||
Dr. | Struthmann | Cerstin | 82205 | Gilching | ||
Dr. | Trebin | Jürgen | 82205 | Gilching | ||
Dr. | Maier | Steffi | 82205 | Gilching | ||
Rothkopf | Julia | 82205 | Gilching | |||
Dr. | Kordes | Barbara | 82229 | Hechendorf | ||
Dr. | Berhalter | Rike | 82211 | Herrsching | ||
Dr. | Herold | Verena | 82211 | Herrsching | ||
Dr. | Göppel | Heinz | 82211 | Herrsching | ||
Dr. | Gropper | Herbert | 82211 | Herrsching | ||
Dr. | Huber | Stephan | 82211 | Herrsching | ||
Dr. | Hümmer | Heinrich | 82211 | Herrsching | ||
Dr. | Markmann | Ursula | 82211 | Herrsching | ||
Dr. | Merz | Christoph | 82211 | Herrsching | ||
Dr. | Pohl | Andreas | 82211 | Herrsching | ||
Dr. | Pötzsch | Peter | 82211 | Herrsching | ||
Dr. | Schneider | Eva-Maria | 82211 | Herrsching | ||
Dr. | Socha | Julia | 82211 | Herrsching | ||
Stief | Christian | 82211 | Herrsching | |||
Dr. | Wagner | Stefan | 82211 | Herrsching | ||
Dr. | Weiß-Eberle | Cornelia | 82211 | Herrsching | ||
Dr. | Wiecken | Timm | 82211 | Herrsching | ||
Dr. | Wolf | Cora | 82211 | Herrsching | ||
Dr. | Köster | Sven | 82266 | Inning | ||
Schuster | Gabriele | 82266 | Inning | |||
Dr. | Aulehner | Richard | 82152 | Krailling | ||
Aulehner-Forlenza | Christina | 82152 | Krailling | |||
Dr. | Brechenmacher | Sebastian | 82152 | Krailling | ||
Dr. | Petersen | Holger | 82152 | Krailling | ||
Han | Zhiping | 82152 | Planegg | |||
Dr. | Eppinger | Ursula | 82343 | Pöcking | ||
Dr. | Heldwein | Silke | 82343 | Pöcking | ||
Dr. | Klocke | Henning | 82343 | Pöcking | ||
Dr. | Kromer | Stefanie | 82229 | Seefeld | ||
Dr. | Petry | Sabine | 82229 | Seefeld | ||
Dr. | Dittmar | Sabine | 82319 | Starnberg | ||
Dr. | Dresse | Marie Wilma | 82319 | Starnberg | ||
Dr. | Grass | Jens-Peter | 82319 | Starnberg | ||
Dr. | Hoffmann | Nadja | 82319 | Starnberg | ||
Dr. | Hünten | Marc | 82319 | Starnberg | ||
Dr. | Kohburger | Maria | 82319 | Starnberg | ||
Lischka | Olrik | 82319 | Starnberg | |||
Dr. | Meinhardt | Klaus | 82319 | Starnberg | ||
Dr. | Neumann-Mangoldt | Cornelius | 82319 | Starnberg | ||
Dr. | Ramseger | Anne Katrin | 82319 | Starnberg | ||
Dr. | Scheidig | Eberhard | 82319 | Starnberg | ||
Dr. | Schubert | Ingo | 82319 | Starnberg | ||
Struppler | Sibylle | 82319 | Starnberg | |||
Dr. | Unger | Britta | 82319 | Starnberg | ||
Wagner | Beatrix | 82319 | Starnberg | |||
Dr. | Waßmann | Kerstin | 82319 | Starnberg | ||
Wüstmann | Julia | 82319 | Starnberg | |||
Dr. | Saller | Johanna | 82131 | Stockdorf | ||
Dr. | Brendel | Günther | 82327 | Tutzing | ||
Röhrdanz | Henriette | 82327 | Tutzing | |||
Dr. | Camerer | Claus | 82234 | Weßling | ||
Dr. | Graml | Amadeus | 82234 | Weßling | ||
Dr. | Leitner | Felizitas | 82234 | Weßling | ||
Dr. | Madler | Margarete | 82234 | Weßling | ||
Dr. | Köhncke | Garlef | 82237 | Wörthsee | ||
Dr. | Schrader-Beielstein von | Albrecht | 82237 | Wörthsee | ||
Dr. | Wich-Reif | Gabriela | 82237 | Wörthsee | ||
Zobel | Matthias | 82237 | Wörthsee | |||
Zobel | Matthias | 82237 | Wörthsee |
Dr. Florian Lechner, Betriebsarzt (zuständig für Kindergärten im Raum Herrsching, Wörthsee) Konrad-Adenauer-Str. 11, 85221 Dachau, Tel.: 08131/6119-313
Dr. Hölzel Alexander, Betriebsarzt (Raum Sonthofen/Miesbach/Starnberg) Gewerbering 17, 86922 Eresing, Tel: 08193/3342730